| nr. | point | |
| 1 | HaakoN | 12970 |
| 2 | NY | 9670 |
| 3 | Stefan | 9560 |
| 4 | Kødsovs | 9330 |
| 5 | Bornholm | 7840 |
| 6 | Møller | 7220 |
| 7 | Sesam(1. hunkøn) | 7000 |
| 8 | Soya | 6920 |
| 9 | Torp | 6450 |
| 10 | Tveskæg | 6380 |
| 11 | Jumbo | 5860 |
| 12 | Rookie | 5730 |
| 13 | Popov | 5330 |
| 14 | Karlsen | 4900 |
| 15 | Tauie | 4190 |
| 16 | Pirat | 4000 |
| 17 | Harbo | 3750 |
| 18 | Tun | 3500 |
| 19 | Røde | 3500 |
| 20 | CK(DFL) | 3150 |
Daytime Working Alleycat
Stefan fik trods tre par trusser og tre kendis underskrifter kun en 3. plads.
New Yorks anstrengelser blev kun til en andenplads.
Og ud af ingenting kommer HaakoN så og snupper 1. præmien. Han slutter af med at drikke 12 øl på en time, og får også max bonuspoint for en cykel viklet ind i sølvpapir.